Schuhe
EU | UK | USA | Japan |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 13 | 14 | |
49.5 | 14 | 15 | |
50.5 | 15 | 16 |
by Fmeaddons
€ 117.86 € 77.60
Herren Größe
EU | UK | USA | Japan |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 13 | 14 | |
49.5 | 14 | 15 | |
50.5 | 15 | 16 |
Damen Größe
EU | UK | USA | Japan |
36 | 3 | 5 | 22 |
37 | 4 | 6 | 23 |
38 | 5 | 7 | 24 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
41 | 7 | 9 | 26 |
42 | 8 | 10 | 27 |
43 | 9 | 11 | 28 |
Der in der ursprünglichen Cobbs Lane Factory von Dr. Martens gefertigte Adrian Tassel Loafer hat erstmals 1980 für Furore gesorgt. Mit sein…
Vorrätig
Der in der ursprünglichen Cobbs Lane Factory von Dr. Martens gefertigte Adrian Tassel Loafer hat erstmals 1980 für Furore gesorgt. Mit seiner Doppelquaste und den Kiltfransen ist der traditionelle Unisex-Loafer zum Hineinschlüpfen auf Anhieb zum Klassiker geworden.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen